Non gear slewing mama amo 010 faasologa ma tau faatauva
O le fa'afeso'ota'i polo slewing avefe o lo'o i ai le maualuga maualuga o le uta gafatia ma e mafai ona maua ai le sologa lelei.O le toothless fa-point contact ball slewing bearing o loʻo i ai le lelei o le maualuga o le felauaiga lelei, galuega faʻatuatuaina, ma le faʻaogaina faigofie ma faʻatusatusa.O loʻo i ai auala tuuga i totonu ma fafo mama, ma totonu ma fafo mama e fesoʻotaʻi i polo uʻamea.O mama i totonu ma fafo ua faʻapipiʻiina i pu faʻapipiʻi, lea e mafai ona faʻapipiʻi i luga o meafaigaluega tutusa ma faʻamau, ma e mafai ona feliuliuaʻi le mama i totonu, pe mafai foi ona fesuiaʻi le mama i fafo pe a manaʻomia, poʻo mama i totonu ma fafo e mafai ona fesuiaʻi i. i le taimi lava e tasi.
E masani ona faʻaaogaina e paʻu slewing le 50Mn poʻo le 42CrMo e fai ma mea mata.O le natura ma le lelei o mea mataʻutia e iai se aafiaga tele i le faʻatinoga ma le ola tautua o le slewing bearing.XZWD slewing bearings na'o le fa'aaogaina o mea mai le au fa'atau oloa.O le a matou faia suʻesuʻega faʻamalosi i luga o faʻailoga, e aofia ai suʻesuʻega ultrasonic, suʻesuʻega faʻamalosi ma suʻesuʻega metallographic.
50Mn o se u'amea fausaga sili ona lelei.E maualuga le malosi, elasticity ma le maaa, ma e masani ona faʻaaogaina pe a uma ona tineia ma faʻafefe.O le 50Mn e leaga le fa'aogaina o le uelo, ma e iai se uiga e fa'afefeteina le maaleale ma le ita.50Mn e masani ona faʻaaogaina e gaosia ai vaega e sili atu le manaʻomia mo le ofuina o le teteʻe ma le mamafa o le uta, e pei o mea faʻaoga ma mea faʻaoga.
42CrMo mea o se u'amea u'amea, e matua fetaui lelei mo le fa'againa o mea.E maualuga le malosi, maualuga faʻamalosi ma lelei lelei.O le deformation o le 42CrMo i le taimi o le tineia e laʻititi lava, ma e maualuga le malosi o le fetolofi ma le tumau i lalo o le vevela maualuga.Fa'atusatusa i le 50Mn, 42CrMo e sili atu le malosi vaivai, ae o le tau e maualuga atu.
Fa'amolemole su'e i lalo fa'amatalaga mo le mama e leai ni mea fa'aoga:
No | Fa'ata'ita'iga | Fua(mm) | Fua Fa'amau | Fua Fa'atatau (mm) | mamafa(kg) | |||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n | Φ | dm | L | n1 | D3 | d1 | H1 | h | |||
1 | 010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 20 |
2 | 010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 22 |
3 | 010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 25 |
4 | 010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 28 |
5 | 010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 44 |
6 | 010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 49 |
7 | 010.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 56 |
8 | 010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 62 |
9 | 010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
10 | 010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
11 | 010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
12 | 010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
13 | 010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
14 | 010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
15 | 010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
16 | 010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
17 | 010.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
18 | 010.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
19 | 010.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
20 | 010.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
21 | 010.40/60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
22 | 010.40/60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
23 | 010.40/60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
24 | 010.40/60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
25 | 010.50/75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
1. O lo tatou gaosiga tulaga e tusa ma masini tulaga JB/T2300-2011, ua tatou maua foi le lelei Faiga Faafoega (QMS) o ISO 9001:2015 ma GB/T19001-2008.
2. Matou te tuʻuina atu i matou lava i le R & D o le slewing faʻapitoa faʻatasi ma le maualuga maualuga, faʻamoemoega faʻapitoa ma manaʻoga.
3. Faatasi ai ma le tele o mea mataʻutia ma le maualuga o le gaosiga o le gaosiga, e mafai e le kamupani ona tuʻuina atu oloa i tagata faʻatau i le vave e mafai ai ma faʻapuupuu le taimi mo tagata faʻatau e faʻatali mo oloa.
4. O la matou fa'atonuga lelei fa'alotoifale e aofia ai su'esu'ega muamua, su'esu'ega fa'atasi, fa'atonuga lelei i totonu ma su'esu'ega fa'ata'ita'iga e fa'amautinoa ai le lelei o oloa.O loʻo i ai i le kamupani meafaigaluega suʻega atoatoa ma metotia suʻega faʻapitoa.
5. Malosi i le maeʻa ona faʻatau atu auʻauʻaunaga, faʻatoʻa taimi faʻafitauli faʻatau, e tuʻuina atu ai tagata faʻatau i auaunaga eseese.